<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Espacio interactivo con EnterActive</title>
	<link>http://www.xoyaz.com/2006/08/12/espacio-interactivo-con-enteractive/</link>
	<description>xoyaz - Diseño de imagen fija, movil, ambiental y digital - la Web</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 01:19:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: coyr</title>
		<link>http://www.xoyaz.com/2006/08/12/espacio-interactivo-con-enteractive/#comment-79</link>
		<author>coyr</author>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 15:41:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xoyaz.com/2006/08/12/espacio-interactivo-con-enteractive/#comment-79</guid>
		<description>je je je, si la consigues, intanta mantenerte quietito en las noches. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je je je, si la consigues, intanta mantenerte quietito en las noches. <img src='http://www.xoyaz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noel</title>
		<link>http://www.xoyaz.com/2006/08/12/espacio-interactivo-con-enteractive/#comment-77</link>
		<author>Noel</author>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 04:10:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xoyaz.com/2006/08/12/espacio-interactivo-con-enteractive/#comment-77</guid>
		<description>Este cuartito está muy bueno, representa un avance muy bueno en automatización sensorial dentro de los hogares. Al principio pensé que era solo un montaje, pero veo que es real.

Buen post, yo quiero una casita así, je je je je.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este cuartito está muy bueno, representa un avance muy bueno en automatización sensorial dentro de los hogares. Al principio pensé que era solo un montaje, pero veo que es real.</p>
<p>Buen post, yo quiero una casita así, je je je je.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
