<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: El mapa tags de tu sitio</title>
	<link>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/</link>
	<description>xoyaz - Diseño de imagen fija, movil, ambiental y digital - la Web</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:32:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: xoyaz - Un blog de diseño &#187; Blog Archive &#187; Imagen ADN de una web</title>
		<link>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-65</link>
		<author>xoyaz - Un blog de diseño &#187; Blog Archive &#187; Imagen ADN de una web</author>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 20:49:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-65</guid>
		<description>[...] Inspirados en las imagenes de los mapa tags desarrollados en Websites as Graphs y dna11 pues llega otra proyecto para generar imagenes atravez del código de un website, el proyecto se denomina WEB2DNA solo debes introducir la dirección del sitio al cual le quieres generar su ADN en WEB2DNA Art Project  el proyecto no va muy bien con firefox, así que (solo en este caso) intenta acceder desde un navegador diferente a Firefox. A proposito, puedes escoger cuatro colores verde, azul, rojo y negro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Inspirados en las imagenes de los mapa tags desarrollados en Websites as Graphs y dna11 pues llega otra proyecto para generar imagenes atravez del código de un website, el proyecto se denomina WEB2DNA solo debes introducir la dirección del sitio al cual le quieres generar su ADN en WEB2DNA Art Project  el proyecto no va muy bien con firefox, así que (solo en este caso) intenta acceder desde un navegador diferente a Firefox. A proposito, puedes escoger cuatro colores verde, azul, rojo y negro. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: coyr</title>
		<link>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-31</link>
		<author>coyr</author>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 16:58:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-31</guid>
		<description>Gracias Andres!! :D espero que sea así­. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Andres!! <img src='http://www.xoyaz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> espero que sea así­. <img src='http://www.xoyaz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andresmaro</title>
		<link>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-26</link>
		<author>andresmaro</author>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 20:34:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-26</guid>
		<description>buen arí­culo.... super interesante y útil, vale amigo que ya has empezado a recoger comentarios... parece que la espera ha sido llenada... éxitos con tu web y tus post...

salu2

maro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen arí­culo&#8230;. super interesante y útil, vale amigo que ya has empezado a recoger comentarios&#8230; parece que la espera ha sido llenada&#8230; éxitos con tu web y tus post&#8230;</p>
<p>salu2</p>
<p>maro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: coyr</title>
		<link>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-25</link>
		<author>coyr</author>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 15:56:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-25</guid>
		<description>Oye gracias!! por tu respuesta y a ti por lo que escribiste, igual me imagino que te imaginas que te estoy agradeciendo. ;)

Thanks you 3stripe. It's a interesting aplication. I talk about colors and tags, a little translations. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye gracias!! por tu respuesta y a ti por lo que escribiste, igual me imagino que te imaginas que te estoy agradeciendo. <img src='http://www.xoyaz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Thanks you 3stripe. It&#8217;s a interesting aplication. I talk about colors and tags, a little translations. <img src='http://www.xoyaz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3stripe</title>
		<link>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-24</link>
		<author>3stripe</author>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 14:39:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xoyaz.com/2006/07/06/el-mapa-tags-de-tu-sitio/#comment-24</guid>
		<description>Nice article! (I think I know what it's about, although I don't understand any of it ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice article! (I think I know what it&#8217;s about, although I don&#8217;t understand any of it <img src='http://www.xoyaz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
